Разработка и изготовление оборудования и технологических линий
Фильтр для отделения тонкоизмельченного материала (в т.ч. нитроцеллюлозы) от воды предназначен для улавливания волокна, сгущения, удаления твердых веществ, фракционирования, разделения волокна/наполнителя и удаления ворса.
Оборудование устанавливается на фундаменте.
| Наименование параметра | Значение |
| Производительность по суспензии, м3/час, не менее | 40 |
| Количество сит | 1 |
| Размер щелей сита, мкм | 50 |
| Давление суспензии, кПа | 50-250 |
| Параметры воды для промывки: — расход, л/мин, — давление, МПа — тонкость фильтрации воды, мкм | 168…270 0,5-1,0 300 |
| Параметры сжатого воздуха: — расход, л/мин, — давление, МПа — класс чистоты воздуха | 130…260 0,4-0,7 10* |
| Электрические параметры: — напряжение питания, В — частота тока, Гц — установленная мощность, Вт | 220 50 80 |
| Параметры вибровозбудителя: — тип вибратора — количество вибраторов, шт — частота колебаний, 1000 мин-1 -вынуждающая сила, кН | пневматический 2 37.5 max 4.8 max |
| Количество рабочих часов в сутки | 24 ч |
| Режим работы | 4-х сменный |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |
| Место установки | в отапливаемом помещении Т=12-35°С |
| Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота | 1700 1000 2800 |
| Масса, кг, | 750 |
| Срок службы | не менее 5 лет |
| Назначенный ресурс до капитального ремонта | не менее 5 лет |
*Сжатый воздух не грубее 10 кл. загрязненности по ГОСТ 17433-80



